Ekonomika obce
Rok 2025
| Dokument | Vyvěšeno | Sňato |
| Rozpočtové opatření 6/2025 [289 kB] | 9.7.2025 | |
| Rozpočtové opatření 5/2025 [251 kB] | 12.5.2025 | |
| Rozpočtové opatření 4/2025 [242 kB] | 10.4.2025 | |
| Rozpočtové opatření 3/2025 [288 kB] | 24.3.2025 | |
|
Schválený závěrečný účet za rok 2024 [2107 kB] Příloha č. 1 - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2024 [826 kB] Příloha č. 2 - Výkazy MŠ PO Nemochovice za rok 2024 [2836 kB] |
17.3.2025 | |
| Rozpočtové opatření 2/2025 [344 kB] | 20.2.2025 | |
|
Návrh závěrečného účtu za rok 2024 [2145 kB] Příloha č. 1 - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2024 [768 kB] Příloha č. 2 - Výkazy MŠ PO Nemochovice za rok 2024 [2851 kB] |
5.2.2025 | 18.3.2025 |
| Rozpočtové opatření 1/2025 [261 kB] | 31.1.2025 | |
| Schválený rozpočet Obce Nemochovice na rok 2025 [1586 kB] | 2.1.2025 |
Rok 2024
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
| Dokument | Vyvěšeno | Sňato |
| Rozpočtové opatření 11/2018 [817 kB] | 18.12.2018 | |
| Návrh rozpočtu Obce Nemochovice na rok 2019 [1116 kB] | 3.12.2018 | |
| Rozpočtové opatření 10/2018 [1236 kB] | 9.11.2018 | |
| Rozpočtové opatření 9/2018 [655 kB] | 10.10.2018 | |
| Rozpočtové opatření 8/2018 [707 kB] | 18.9.2018 | |
| Rozpočtové opatření 7/2018 [482 kB] | 17.8.2018 | |
| Rozpočtové opatření 6/2018 [513 kB] | 20.7.2018 | |
| Rozpočtové opatření 5/2018 [513 kB] | 8.6.2018 | |
|
Závěrečný účet za rok 2017 [521 kB] Příloha č. 1 - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017 [2356 kB] Příloha č. 2 - Finanční hospodaření PO MŠ Nemochovice za rok 2017 [4391 kB] |
6.6.2018 | |
| Rozpočtové opatření 4/2018 [885 kB] | 17.5.2018 | |
| Rozpočtové opatření 3/2018 [655 kB] | 20.3.2018 | |
| Rozpočtové opatření 2/2018 [552 kB] | 20.3.2018 | |
| Rozpočtové opatření 1/2018 [1184 kB] | 22.2.2018 | |
| Schválený rozpočet Obce Nemochovice na rok 2018 [PDF 632 kB] | 15.12.2017 | |
| Návrh rozpočtu Obce Nemochovice na rok 2018 [591 kB] | 28.11.2017 |
Rok 2017
| Dokument | Vyvěšeno | Sňato |
| Rozpočtové opatření 11/2017 [1448 kB] | 21.12.2017 | |
| Střednědobý výhled na rok 2019 - 2020 [611 kB] | 14.12.2017 | |
| Rozpočet PO MŠ na rok 2018 [542 kB] | 14.12.2017 | |
| Rozpočtové opatření 10/2017 [1052 kB] | 23.11.2017 | |
| Rozpočtové opatření 9/2017 [1179 kB] | 31.10.2017 | |
| Rozpočtové opatření 8/2017 [348 kB] | 5.10.2017 | |
| Rozpočtové opatření 7/2017 [350 kB] | 14.9.2017 | |
| Rozpočtové opatření 6/2017 [332 kB] | 10.8.2017 | |
| Rozpočtové opatření 5/2017 [321 kB] | 27.7.2017 | |
| Rozpočtové opatření 4/2017 [355 kB] | 26.5.2017 | |
| Rozpočtové opatření 3/2017 [296 kB] | 26.5.2017 | |
|
Závěrečný účet 2016 [PDF 2099 kB] Příloha č. 1 [PDF 2138 kB] Příloha č. 2 [PDF 4070 kB] |
13.4.2017 | |
| Rozpočtové opatření 2/2017 [357 kB] | 10.4.2017 | |
| Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření v roce 2017 [778 kB] | 17.2.2017 | |
| Rozpočtové opatření 1/2017 [331 kB] | 17.2.2017 | |
| Střednědobý rozpočtový výhled 2018 - 2021 [408 kB] | 26.1.2017 | |
| Schválený rozpočet 2017 [680 kB] | 26.1.2017 |